Ngk Buji Dpr7eıx-9 Xt600z Tenere Xvs650 Foresıght 250 Kymco Xcıtıng 250
• Her 100 TL alışverişe 2 TL Parapuan kazanma fırsatı
• Biriken Parapuanlarınızı 1250 TL ve üzeri siparişlerde kullanabilirsiniz
• "Aynı Gün Kargo" saat 14:00 öncesi verilen siparişler için geçerlidir
• Biriken Parapuanlarınızı 1250 TL ve üzeri siparişlerde kullanabilirsiniz
• "Aynı Gün Kargo" saat 14:00 öncesi verilen siparişler için geçerlidir
Aynı Gün Kargo
Kampanyalı Ürün
925,00 TL
Ürün Kodu
:
ST0000345
Tavsiye Et
NGK Iridium DPR7EIX-9 Buji
Yeni Iridium IX bujisinin sırrı, lazer kaynaklı iridyum elektrottadır. Sadece 0,6 mm çapındaki bu minimal elektrot, ateşleme voltajını en iyi şekilde yönlendirir.
Iridium IX Bujisinin Avantajları:
- Iridium IX bujilerinin mükemmel ateşleme özellikleri, dur-kalk trafikte kurumlanmayı önler.
- Ateşleme hatalarını ve teklemeleri engeller. Bu da emisyonları azaltarak katalizörün ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.
- Motorun daha stabil çalışmasını sağlar, hızlanmayı iyileştirerek sürüş keyfini artırır.
- Standart bujilere kıyasla en az iki kat daha uzun ömürlüdür. Sık buji değişimi gereksinimini ortadan kaldırarak bakım maliyetlerini düşürür.
- Modern teknolojisi sayesinde en yüksek ateşleme güvenilirliği, dengeli yanma, optimum motor performansı ve daha iyi gaz tepkisi sunarak yakıt tüketimini azaltır.
- Optimize edilmiş elektrot tasarımı sayesinde ateşleme voltajını düşürerek motoru korur ve daha stabil bir çalışma sağlar.
Teslimat Bilgisi:
- Gösterilen şekilde 1 adet buji teslim edilecektir.
DİKKAT:
- Düşük ısı aralığına sahip bir buji motor hasarına neden olabilir! Bu nedenle montajdan önce her zaman yetkili servise danışınız!
- “R” ile işaretlenmiş tüm bujiler entegre 5 kOhm supresyona sahiptir. Bu yalnızca 5 kOhm'luk buji başlıkları kullanılmadığında gereklidir. Genel olarak silindir başına 5 kOhm supresyon bulunmalıdır, aksi takdirde 10 kOhm üzeri ateşleme enerjisi düşebilir.
- Eğer aracınız için uygun bujiyi bulamıyorsanız, e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ÖNEMLİ UYARI:
- Satın almadan ve montajdan önce, bujinin üretici kılavuzundaki tüm gereksinimlere ve kriterlere tam olarak uyduğunu doğrulayınız!
- Yalnızca aracınıza onaylı teknik özelliklere sahip bujileri kullanınız. Aksi halde ciddi araç hasarları meydana gelebilir ve bu durumdan kaynaklı tüm sorumluluğu reddederiz!
NGK DPR7EIX-9 UYUMLU MOTOR LİSTESİ
| Marka | Model | Tip | Yıl |
| Adly/Herchee | Canyon 280 | 2007-2009 | |
| Adly/Herchee | Canyon 280 U | 2010-2013 | |
| Adly/Herchee | Hurricane 280 | 2007-2013 | |
| Aeon | Cobra 350 | 2009-2011 | |
| Aeon | Cobra 350 HI-PERF | 2012-2015 | |
| Aeon | Crossland 300 | 2006-2008 | |
| Aeon | Crossland 350 RX | 2009-2014 | |
| Aeon | Crossland 350 X4 | 2009-2011 | |
| Arctic Cat | Cat 250 2WD Automatik | 2006-2009 | |
| Arctic Cat | Cat 300 2WD | 2010-2012 | |
| Arctic Cat | DVX 250 Automatik | 2006-2008 | |
| Arctic Cat | DVX 300 | 2008-2010 | |
| Arctic Cat | DVX 300 Euro | 2011-2016 | |
| Barossa/SMC | Bronco 300 | 2009-2012 | |
| Barossa/SMC | Jumbo 302 | 2009-2010 | |
| Benelli | Zen Zero 350 LC | ZZ110 | 2012-2017 |
| Beta | Eikon 125 LC | 2003-2005 | |
| Beta | Eikon 125 LC | S70000 | 1999-2002 |
| Beta | Eikon 150 LC | 2003-2005 | |
| Beta | Eikon 150 LC | S7E000 | 1999-2002 |
| CFMOTO | CF 500 2-A Classic | 2014-2015 | |
| CFMOTO | CF 500 Atlas 4x2 | 2011-2012 | |
| CFMOTO | CF 500 Atlas 4x4 | 2009-2015 | |
| CFMOTO | CForce 500 | 2014-2016 | |
| CFMOTO | CForce 625 EFI | 2014-2015 | |
| CFMOTO | Everest 500 | 2009-2013 | |
| CFMOTO | Rancher 500 | 2010-2015 | |
| CFMOTO | Terracross 625 EFI | 2011-2013 | |
| CFMOTO | Terralander 500 | 2012-2013 | |
| CFMOTO | Terralander 625 EFI | 2011-2013 | |
| Daelim | SQ 250 S2 | KMYSZ1BLS | 2006-2009 |
| Explorer | Bazooka 625 EFI | 2010-2011 | |
| Explorer | Grison 625 EFI Deluxe | 2010-2011 | |
| Explorer | Grumbler 525 | 2009-2011 | |
| Harley Davidson | XL 53 883 C Sportster Custom | 1998-2004 | |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2005-2010 | |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster Low | 2005-2010 | |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster Super Low | 2011-2014 | |
| Harley Davidson | XL 883 L Sportster Super Low ABS | 2015-2017 | |
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 2009-2014 | |
| Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron ABS | 2014-2017 | |
| Harley Davidson | XL 883 R Sportster | 2002-2003 | |
| Harley Davidson | XL 883 R Sportster Roadster | 2007-2014 | |
| Harley Davidson | XL 883 R Sportster Roadster ABS | 2015 | |
| Harley Davidson | XL 883 R Sportster Roadster Race Replica | 2006 | |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 2004-2009 | |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster | 1987-2003 | |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Deluxe | 1989-1992 | |
| Harley Davidson | XLH 883 Sportster Hugger | 1989-2003 | |
| Honda | CH 125 Spacy | JF03 | 1996-1999 |
| Honda | FES 250 Foresight | MF04 | 1998-1999 |
| Honda | FES 250 Foresight | MF05 | 2000-2005 |
| Honda | GB 500 Clubman | PC16 | 1989-1990 |
| Honda | GL 1500 C Valkyrie F6C | SC34 | 1997-2003 |
| Honda | GL 1500 Goldwing | SC22 | 1988-1990 |
| Honda | GL 1500 SE Goldwing | SC22 | 1991-2000 |
| Honda | NSS 250 A Jazz ABS | MF06 | 2001-2004 |
| Honda | NSS 250 EX Forza ABS | MF08 | 2005-2013 |
| Honda | NSS 250 Jazz | MF06 | 2001 |
| Honda | NSS 250 Jazz | MF07 | 2003-2004 |
| Honda | NSS 250 Jazz ES | MF07 | 2001-2004 |
| Honda | NSS 250 X Forza | MF08 | 2007-2013 |
| Honda | PC 800 Pacific Coast | RC34 | 1989-1990 |
| Honda | TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES | TE254 | 2000-2003 |
| Honda | TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES | TE256 | 2000-2003 |
| Honda | TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES | TE25U | 2000-2006 |
| Honda | TRX 350 FM Fourtrax | TE25 | 2000-2006 |
| Honda | TRX 350 FM Fourtrax | TE252 | 2000-2003 |
| Honda | TRX 350 FM Fourtrax Rancher | TE250 | 2000-2003 |
| Honda | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | TE244 | 2001-2003 |
| Honda | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | TE246 | 2001-2003 |
| Honda | TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | TE24U | 2001-2006 |
| Honda | TRX 350 TM Fourtrax | TE24 | 2000-2006 |
| Honda | TRX 350 TM Fourtrax | TE242 | 2000-2003 |
| Honda | TRX 350 TM Fourtrax Rancher | TE240 | 2000-2003 |
| Honda | TRX 400 FW Fourtrax Foreman | TE20 | 1998-2000 |
| Honda | TRX 400 FW Fourtrax Foreman | TE200 | 1996-2002 |
| Honda | TRX 400 FW Fourtrax Foreman | TE202 | 1998-2002 |
| Honda | TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | TE224 | 1998-2001 |
| Honda | TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | TE226 | 1998-2001 |
| Honda | TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | TE22U | 1998-2001 |
| Honda | VT 1100 C Shadow | SC23 | 1988-1989,1994-1995 |
| Honda | VT 1100 C2 Shadow ACE | SC32 | 1995-2000 |
| Honda | VT 1100 C3 Shadow Aero | SC39 | 1998-2000 |
| Honda | VT 750 C Shadow | RC29 | 1987 |
| Honda | VT 750 C Shadow | RC50 | 2004-2009 |
| Honda | VT 750 C2 Shadow Spirit | RC53 | 2007-2009 |
| Honda | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | RC53 | 2010-2016 |
| Honda | VT 750 C2S Shadow ABS | RC53 | 2010-2015 |
| Honda | VT 750 CA Shadow | RC50 | 2006-2009 |
| Honda | VT 750 CS Shadow ABS | RC50 | 2010-2016 |
| Honda | VT 750 S | RC58 | 2010-2014 |
| Kawasaki | KVF 300 C Brute Force 2WD | VF300C | 2012-2017 |
| Kawasaki | VN 1500 D Classic | VNT50D | 1996-1997 |
| Kawasaki | VN 750 A | VN750A | 1986-1995 |
| Kawasaki | VN-15 1500 A | VNT50A | 1988-1990 |
| Kawasaki | VN-15 1500 C | VNT50C | 1994-1995 |
| Kawasaki | VN-15 1500 SE B | VNT50B | 1988-1994 |
| Keeway | Index 350 i | 2012-2016 | |
| Kymco | Dink 125 Bet & Win | S30010/SH25BA | 2000-2003 |
| Kymco | Dink 125 Bet & Win | S30011 | 2004-2006 |
| Kymco | Dink 125 DD | 2015-2017 | |
| Kymco | Dink 250 Bet & Win | S70000 | 2000-2004 |
| Kymco | Grand Dink 125 | S40010 | 2001-2003 |
| Kymco | Grand Dink 125 | S40011 | 2004-2007 |
| Kymco | Grand Dink 125 | S40012 | 2008 |
| Kymco | Grand Dink 125 S | S40013 | 2008-2011 |
| Kymco | Grand Dink 150 | S40000 | 2001-2002 |
| Kymco | Grand Dink 150 | S40001 | 2003-2004 |
| Kymco | Grand Dink 250 | S41000 | 2001-2004 |
| Kymco | Grand Dink 250 | S41001 | 2005-2006 |
| Kymco | KXR 250 Sport | L30000 | 2004-2007 |
| Kymco | Maxxer 250 Offroad | L30010 | 2009-2012 |
| Kymco | Maxxer 250 Onroad | L30010 | 2013-2017 |
| Kymco | Maxxer 300 Offroad | L30020 | 2012 |
| Kymco | Maxxer 300 Offroad | L30060 | 2013-2017 |
| Kymco | Maxxer 300 Onroad | L30020 | 2006-2012 |
| Kymco | Maxxer 300 Onroad | L30060 | 2013-2014 |
| Kymco | Maxxer 300 Onroad Supermoto | L30070 | 2015-2017 |
| Kymco | MXU 250 Offroad | L60000 | 2005-2010 |
| Kymco | MXU 250 Onroad | L60000 | 2005-2017 |
| Kymco | MXU 250 R Onroad | A61001 | 2011-2013 |
| Kymco | MXU 300 Offroad | L60020 | 2006-2010 |
| Kymco | MXU 300 Onroad | L60020 | 2006-2010 |
| Kymco | MXU 300 R Offroad | A60000 | 2010-2017 |
| Kymco | MXU 300 R Onroad | A60000 | 2013-2017 |
| Kymco | People 250 LC | B50000 | 2005-2006 |
| Kymco | Spacer 125 | SH25AA | 2000 |
| Kymco | Xciting 250 | T71000 | 2005-2006 |
| Kymco | Yager 125 | SH25AA | 2000 |
| Kymco | Yager 125 | SH25BB | 2001-2003 |
| Kymco | Yager 125 | SH25BC | 2004-2006 |
| Kymco | Yager 125 GT | T90000 | 2007-2015 |
| Malaguti | Blog 125 ie | 890020 | 2010 |
| Malaguti | Blog 125 ie | 8904518 | 2011 |
| Malaguti | Blog 160 ie | 900020 | 2010 |
| Malaguti | Centro 125 ie | 84009207 | 2011 |
| Malaguti | Centro 125 ie | 840102 | 2008-2010 |
| Malaguti | Centro 125 SL ie | 840102 | 2010 |
| Malaguti | Centro 160 ie | 850102 | 2008-2010 |
| Malaguti | Centro 160 SL ie | 850102 | 2010 |
| Malaguti | F18 125 Warrior | 2003-2004 | |
| Malaguti | F18 125 Warrior | 57000001 | 2001-2002 |
| Masai | A 300 | 2006-2009 | |
| Masai | A 333 | 2011 | |
| Masai | A 333 Ultimate | 2012-2013 | |
| Masai | Demon 360 | 2008-2014 | |
| Masai | Demon 360 Evo | 2011-2014 | |
| Piaggio | X9 250 | M23000 | 2000-2002 |
| Suzuki | LT-F 160 Quadrunner | 2000-2002 | |
| Suzuki | LT-F 160 Quadrunner | AG43A | 1997-1999 |
| Suzuki | LT-F 160 Quadsport | 2003-2004 | |
| Suzuki | VL 1500 C1500 Intruder | WVAL | 2005-2009 |
| Suzuki | VL 1500 LC Intruder | AL | 1998-2004 |
| Suzuki | VL 800 C800 Intruder | WVBM | 2006-2008 |
| Suzuki | VL 800 C800 UE Intruder | WVBM | 2006-2008 |
| Suzuki | VL 800 C800C Intruder | WVBM | 2007-2008 |
| Suzuki | VL 800 Volusia | WVBM | 2001-2005 |
| Suzuki | VL 800 Z Volusia | WVBM | 2003-2004 |
| Suzuki | VZ 800 M800 Intruder | WVB4 | 2005-2008 |
| Suzuki | VZ 800 M800 U Intruder | WVB4 | 2005-2008 |
| Suzuki | VZ 800 M800 Z Intruder | WVB4 | 2007-2008 |
| Suzuki | VZ 800 M800 ZU Intruder | WVB4 | 2007 |
| SYM | Wolf 125 i SB12Ni | PD12A1-6 | 2011-2016 |
| Triton | Baja 250 | 2010-2016 | |
| Triton | Baja 300 | 2008-2013 | |
| Triton | Baja 300 Supermoto | 2008-2011 | |
| Triton | Baja 400 | 2010-2016 | |
| Triton | Baja 400 LOF | 2010-2016 | |
| Triton | Baja 400 LOF Supermoto | 2010-2016 | |
| Triton | Baja 400 Supermoto | 2010-2016 | |
| Triton | Outback 300 | 2008-2011 | |
| Triton | Outback 400 4X2 | 2010-2013 | |
| Triton | Outback 400 4X4 | 2010-2013 | |
| Triton | Outback 400 LOF 4X2 | 2010-2013 | |
| Triton | Outback 400 LOF 4X4 | 2010-2013 | |
| Triumph | Rocket 2300 III | C23XB | 2004-2009 |
| Triumph | Rocket 2300 III Classic | C23XB | 2006-2009 |
| Triumph | Rocket 2300 III Roadster ABS | C20 | 2013-2015 |
| Triumph | Rocket 2300 III Roadster ABS | C23XB | 2010-2012 |
| Triumph | Rocket 2300 III Touring | 23XC | 2008-2010 |
| Triumph | Rocket 2300 III Touring ABS | 23XC | 2011-2013 |
| Triumph | Rocket 2300 III X Roadster ABS | C20 | 2015-2016 |
| Yamaha | MT-01 1700 | RP12 | 2005-2006 |
| Yamaha | MT-01 1700 | RP18 | 2007-2012 |
| Yamaha | MT-01 1700 SP | RP18 | 2009-2010 |
| Yamaha | TT 600 | 3SW | 1990-1993 |
| Yamaha | TT 600 | 59X | 1985-1989 |
| Yamaha | TT 600 K | 36A | 1983-1984 |
| Yamaha | XT 600 Z Tenere | 1VJ | 1986-1987 |
| Yamaha | XT 600 Z Tenere | 34L | 1984 |
| Yamaha | XT 600 Z Tenere | 3AJ | 1988-1991 |
| Yamaha | XT 600 Z Tenere | 55W | 1985 |
| Yamaha | XV 1600 A Wild Star | VP08 | 1999-2004 |
| Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | VP14 | 2003-2005 |
| Yamaha | XVS 650 AH Drag Star Classic | VM02 | 1998-2000 |
| Yamaha | XVS 650 AH Drag Star Classic | VM03 | 2001-2003 |
| Yamaha | XVS 650 AH Drag Star Classic | VM04 | 2004-2007 |
| Yamaha | XVS 650 AN Drag Star Classic | VM02 | 1998-2000 |
| Yamaha | XVS 650 AN Drag Star Classic | VM03 | 2001 |
| Yamaha | XVS 650 AN Drag Star Classic | VM04 | 2002-2007 |
| Yamaha | XVS 650 H Drag Star | 4VR | 1997-2000 |
| Yamaha | XVS 650 H Drag Star | VM03 | 2001-2003 |
| Yamaha | XVS 650 N Drag Star | 4XR | 1997-2000 |
| Yamaha | XVS 650 N Drag Star | VM03 | 2001-2003 |
| Yamaha | XVZ 1300 A Royal Star | 4YP | 1997-2000 |
| Yamaha | XVZ 1300 AH Royal Star Tour Classic | 4NK | 1996-1999 |
| Yamaha | XVZ 1300 AHC Royal Star Tour Classic | 4NK | 1996-1999 |
| Yamaha | XVZ 1300 ATH Royal Star Tour Classic | 4NL | 1996-1999 |
| Yamaha | XVZ 1300 ATHC Royal Star Tour Classic | 4NL | 1996-1999 |





















































































































































































































































































































































